ক্রমিক নং | Name | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | বাথানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮৪% | ছাগলনাইয়া উপজেলা | |||
3 | দাইয়াবিবি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯০% | সেতারা বেগম | ছাগলনাইয়া উপজেলা | ||
4 | ||||||
ঘোষাল হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ছাগলনাইয়া উপজেলা |
ক্রমিক নং | Name | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | বাথানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮৪% | ছাগলনাইয়া উপজেলা | |||
3 | দাইয়াবিবি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯০% | সেতারা বেগম | ছাগলনাইয়া উপজেলা | ||
4 | ||||||
পাঠাননগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ছাগলনাইয়া উপজেলা |
ক্রমিক নং | Name | প্রতিষ্ঠাকাল | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অবস্থান |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | বাথানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮৪% | ছাগলনাইয়া উপজেলা | |||
3 | দাইয়াবিবি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯০% | সেতারা বেগম | ছাগলনাইয়া উপজেলা | ||
4 | ||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস