প্রকল্পের নাম : এলজিএসপি -০২
ইউনিয়নের নাম ০৬ নং পাঠান নগর ইউনিয়ন
উপজেলা:ছাগলনাইয়া,জেলা:ফেনী।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত বিজিসিসি অনুমোদিত স্কিমের তালিকা :
ক্রমিক | স্কিমের নাম,ঠিকানা,পরিমান ও ওয়ার্ড | কার্যাদেশ প্রপ্ত ঠিকাদার/ইউপি সদস্যের নাম ও ঠিকানা | চুক্তি মুল্য ও তারিখ | পরিশোধিত মূল্যওতারিখ |
১ | পূর্ব শিলুয়া খাঁন বাড়ীর সংলগ্ন সড়ক সলিং | জনাব রফিকুল হায়দার চৌধুরী, চেয়ারম্যান,১০-০৬-২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
২ | পূর্ব শিলুয়া হমিদ আলীর বাড়ী সংলগ্ন সড়ক সলিং | জনাব,বেলায়েত হোসেন ইউপি সদস্য, ০৮ নং ১০-০৬-২০১৩ ওয়ার্ড,১০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৩ | গন্ধব্যপুর হাসপাতাল সড়ক সলিং | জনাব ,আবুল কালাম ভূঁইয়া ইউপি সদস্য ০১ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৪ | গন্ধব্যপুর যক্তিবাদী বাড়ী সড়ক সলিং | জনাবাশাহেনা আক্তার ইউপি সদস্য ১,২,৩ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ৫০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ |
৫ | পাঠানগড় পাটোয়ারী জামে মসজিদ সড়ক সলিং | জনাবা শাহেনা আকতারইউপি সদস্যা ১,২,৩ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৬ | দক্ষিণ বাথানিয়া দাইয়া বিবি বাজার পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ | জনাবাহাছিনা আকতার ইউপি সদস্যা ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৭ | বলি ভূইঁয়া বাড়ী ও মাষ্টার বাড়ী সড়ক সলিং | জনাব,মো: অহিদ উল্যাহ ইউপি সদস্য ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৮ | নুরুল হুদা মিন্টু বাড়ীর সড়ক সলিং | জনাব , আবদুল হাই মজুমদার ইউপি সদস্য ০৯ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৯ | রহিম উল্যাহ মিস্ত্রী বাড়ীর সড়ক সলিং ও কালভার্ট নির্মাণ | জনাব আবু তাহের বকশী ইউপি সদস্য ০৭ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১০৩২৩৪.০০ |
১০ | আমু বেপারী বাড়ী সড়ক সলিং ও কালভার্ট | জনাব বুলবুল বেগম, ইউপি সদস্য ০৭.৮.৯ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
১১ | আবু তাহের আমিন সড়ক সলিং | জনাবআবুল কালাম ইউপি সদস্য ০২ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ |
১২ | মুজাফ্ফর হাজী বাড়ী সড়ক সলিং | জনাবআবুল কালাম ইউপি সদস্য ০২ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ |
১৩ | হাজী নুরুজ্জামান সড়ক সলিং | জনাব , রফিকুল হায়দারচৌধুরী, চেয়ারম্যান তাং ১০-০৬-২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
১৪ | হাজী আবদুল বারিক সড়ক সলিং সিলোনিয়া নদীর কুল পর্যন্ত | জনাবা,বুলবুল বেগম, ইউপি সদস্যা, ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
১৫ | হরিপুর বাজার ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ | জনাব আবদুল হাই ইউপি সদস্য ০৫ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
১৬ | পাঠানগড় মিঝি বাড়ী মসজিদের সড়ক গার্ড ওয়াল নির্মাণ | জনাব,একরামুল হক ইউপি সদস্য ০৩ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
১৭ | দক্ষিণ বাথানিয়া দাইয়া বিবি বাজার সড়ক সলিং | জনাব, হারেছ আহাম্মদ ইউপি সদস্য ০৬ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
|
| সর্ব মোট | ১৫০০০০০.০০ | ১৫০৩২৩৪.০০ |
প্রকল্পের নাম : এলজিএসপি -০২
ইউনিয়নের নাম ০৬ নং পাঠান নগর ইউনিয়ন
উপজেলা:ছাগলনাইয়া,জেলা:ফেনী।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত বিজিসিসি অনুমোদিত স্কিমের তালিকা :
ক্রমিক | স্কিমের নাম,ঠিকানা,পরিমান ও ওয়ার্ড | কার্যাদেশ প্রপ্ত ঠিকাদার/ইউপি সদস্যের নাম ও ঠিকানা | চুক্তি মুল্য ও তারিখ | পরিশোধিত মূল্যওতারিখ |
১ | পূর্ব শিলুয়া খাঁন বাড়ীর সংলগ্ন সড়ক সলিং | জনাব রফিকুল হায়দার চৌধুরী, চেয়ারম্যান,১০-০৬-২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
২ | পূর্ব শিলুয়া হমিদ আলীর বাড়ী সংলগ্ন সড়ক সলিং | জনাব,বেলায়েত হোসেন ইউপি সদস্য, ০৮ নং ১০-০৬-২০১৩ ওয়ার্ড,১০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৩ | গন্ধব্যপুর হাসপাতাল সড়ক সলিং | জনাব ,আবুল কালাম ভূঁইয়া ইউপি সদস্য ০১ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
৪ | গন্ধব্যপুর যক্তিবাদী বাড়ী সড়ক সলিং | জনাবাশাহেনা আক্তার ইউপি সদস্য ১,২,৩ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ৫০০০০০.০০ | ৫০০০০০.০০ |
৫ | পাঠানগড় পাটোয়ারী জামে মসজিদ সড়ক সলিং | জনাবা শাহেনা আকতারইউপি সদস্যা ১,২,৩ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৬ | দক্ষিণ বাথানিয়া দাইয়া বিবি বাজার পানি নিস্কাশন ড্রেন নির্মাণ | জনাবাহাছিনা আকতার ইউপি সদস্যা ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৭ | বলি ভূইঁয়া বাড়ী ও মাষ্টার বাড়ী সড়ক সলিং | জনাব,মো: অহিদ উল্যাহ ইউপি সদস্য ০৪ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৮ | নুরুল হুদা মিন্টু বাড়ীর সড়ক সলিং | জনাব , আবদুল হাই মজুমদার ইউপি সদস্য ০৯ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
৯ | রহিম উল্যাহ মিস্ত্রী বাড়ীর সড়ক সলিং ও কালভার্ট নির্মাণ | জনাব আবু তাহের বকশী ইউপি সদস্য ০৭ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১০৩২৩৪.০০ |
১০ | আমু বেপারী বাড়ী সড়ক সলিং ও কালভার্ট | জনাব বুলবুল বেগম, ইউপি সদস্য ০৭.৮.৯ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
১১ | আবু তাহের আমিন সড়ক সলিং | জনাবআবুল কালাম ইউপি সদস্য ০২ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ |
১২ | মুজাফ্ফর হাজী বাড়ী সড়ক সলিং | জনাবআবুল কালাম ইউপি সদস্য ০২ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ |
১৩ | হাজী নুরুজ্জামান সড়ক সলিং | জনাব , রফিকুল হায়দারচৌধুরী, চেয়ারম্যান তাং ১০-০৬-২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
১৪ | হাজী আবদুল বারিক সড়ক সলিং সিলোনিয়া নদীর কুল পর্যন্ত | জনাবা,বুলবুল বেগম, ইউপি সদস্যা, ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
১৫ | হরিপুর বাজার ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ | জনাব আবদুল হাই ইউপি সদস্য ০৫ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
১৬ | পাঠানগড় মিঝি বাড়ী মসজিদের সড়ক গার্ড ওয়াল নির্মাণ | জনাব,একরামুল হক ইউপি সদস্য ০৩ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
১৭ | দক্ষিণ বাথানিয়া দাইয়া বিবি বাজার সড়ক সলিং | জনাব, হারেছ আহাম্মদ ইউপি সদস্য ০৬ নং ওয়ার্ড তাং ১০.০৬.২০১৩ | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
|
| সর্ব মোট | ১৫০০০০০.০০ | ১৫০৩২৩৪.০০ |
m~Ît ZvwiL t
Ref : Date :……………….....
২০১১-২০১২ আর্থ বছরের এলজি এসফি এর আর্থ দ্বারা।বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | অবস্থা
| প্রকল্পের ধরন | মন্তব্য
| প্রকল্প সভাপতি
|
০১ | গন্ধব্যপুর আমাম আলী পাটোয়ারী মসজিদের দক্ষিণে সড়ক সলিং | ০১ | সলিং | ৩০০০০ | আবুল কালাম ভূঁঞা |
০২। | সোনাপুর মৌছনআলী বাড়ী সড়ক সলিং | ০১ | সলিং | ৪০০০০ | আবুল কালাম |
০৩ | সোনাপুর মুম্সিবাড়ী পাটোয়ারী বাড়ী সড়ক সলিং | ০১ | সলিং | ৩০০০০ | শাহানা আক্তার |
০৪ | গতিয়া পাঠান গড় কালাকাজী বাড়ী সড়ক সলিং | ০২ | সলিং | ৩৫০০০ | আবুল কালাম |
০৫ | আবুল কালাম হাজী মুনাফ বাড়ী সড়ক সলিং | ০২ | সলিং | ৩৫০০০ | শাহানা আক্তার |
০৬ | দাগর আলী হাজী বাড়ী সড়ক সলিং | ০২ | সলিং | ৩০০০০ | আবুল কালাম
|
০৭ | পাঠান নগর আলম খোন্দকার বাড়ীসড়ক সলিং | ০৩ | সলিং | ৪৫০০০ | একরামুল হক |
০৮ | পাঠান নগর মসজিদ ওদরবারস্কুল সড়ক সলিং | ০৩ | সলিং | ৫০০০০ | একরামুল হক
|
০৯ | পাঠান নগর সফিক মাষ্টার বাড়ী সড়ক সলিং | ০৩ | সলিং | ৪৫০০০ | শাহানা আক্তার |
১০ | পশ্চিম পাঠান নগর মিজি বাড়ী সড়ক সলিং | ০৪ | সলিং | ৪০০০০ | আহিদুল্লাহ্ |
১১ | পশ্চিম পাঠান গড় বলি ভূঁঞা ও কালূ ভূঁঞাসড়ক সলিং | ০৪ | সলিং | ৪০০০০ | আহিদুল্লাহ্ |
১২ | পশ্চিম পাঠান গড় ছালেহ আহাম্ম ভূঁঞাসড়ক সলিং | ০৪ | সলিং | ৪০০০০ | হাছিনা আক্রার |
১৩ | উত্তর হরিপুর মজুমদার ভূঁঞাসড়ক সলিং | ০৫ | সলিং | ৪৯৯২৩ | আবদুল হাই |
১৪ | দক্ষিন হরিপুর মোল্লাবাড়ী সড়ক সলিং | ০৫ | সলিং | ৫০০০০ | আবদুল হাই |
১৫ | উত্তর হরিপুর ভূঁঞা বাড়ী সড়ক সলিং | ০৫ | সলিং | ৫০০০০ | আবদুল হাই |
১৬ | বাথানিয়া এবাদ উল্লাহ্ মুন্সি বাড়ী সড়ক সলিং | ০৬ | সলিং | ৪০০০০ | হারেছ আহাম্মদ |
১৭ | বাথানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা সড়ক সলিং | ০৬ | সলিং | ৩০০০০ | হারেছ আহাম্মদ |
১৮ | পশ্চিম বাথানিয়া মফিজের রহমানসড়ক সলিং | ০৬ | সলিং | ৩০০০০ | হাছিনা আক্তার |
১৯ | পশ্চিম বাথানিয়া সহিদ মাস্টার সড়ক সলিং | ০৬ | সলিং | ৩০০০০ | হাছিনা আক্তার |
২০ | আরসিসি পাইপ | সকল ওয়ার্ড |
| ৪৮৫৫৭ |
|
|
|
|
কাবিখা ২০১১-২০১২ প্রথম কিস্তির কাজের বাস্তবায়নের তালিকা
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | মেম্বার | পরিমান |
০১ | পূর্ব হরিপুর মুক্তিযোদ্বা তাজুল ইসলাম সড়ক মাটিদ্বারা উন্নয়ন
| (আবুল কালাম) | ৫ মে:টন |
০২
| ০২।পূর্ব পাঠান গড় আং আজিজ সড়ক হইতে রাম নাথ সড়ক পর্যন্ত মাটিদ্বারা উন্নয়ন
| (আবদুল হাই) | ৫ মে:টন |
০৩ | পূর্ব বাথানিয়া প্রাইমারী ইস্কুল সড়ক মাটিদ্বারা উন্নয়ন
| (মো:হারেছ) | ৫ মে:টন |
০৪ | পশ্চিম শিলুয়া হইতে মধ্যম শিলুয়া সড়ক মাটিদ্বারা উন্নয়ন
| (আবুতাহের) | ৫ মে:টন |
০৫ | ০৫।পুর্ব শিলুয়া দক্ষিনে পাটোয়ারী সড়ক মাটিদ্বারা উন্নয়ন | (বুলবুল) | ৫ মে:টন |
| সর্ব মোট ২৫০০ মে:টন |
LGSP-2q wKw¯Íi `¦viv ev¯ÍvevwqZ
cÖKímg~‡ni ZvwjKv
2q KwgwU cÖ‡íi ZvwjKv :Ñ2010-2011Bs
µwgK bs | cÖK‡íi bvg | UvKv |
01. | MÜe¨cyi wgqvwR evox Ibyi Djøvn& moK mwjs | 40000/= |
02. | c~e© †mvbvcyi Kv‡kg gvIjvbv moK mwjs
| 35000/= |
03. | cvVvb Mo knx` wRqv moKcvbv Djøvn RgÏvi evox nB‡Z DËiw`‡K mwjs | 40000/= |
04. | cwðg cvVvb Mo wgqb fu~Tv moK mwjs | 40000/= |
05. | nwicyi `:iwdK Avnv¤§` fu~Tv Kvgvj UªvóDËi w`‡Kcv evox ch©šÍ ‡WªBb wbg©vb | 50000/= |
06. | ev_vwbqv dzjMvRx evox nB‡Z `vBqv wewe moK mwjs | 40000/= |
07. | cwðg wkjyqv by‡ii ¾vgvb moK mwjs | 40000/= |
08. | c~e© wkjyqv jZzdv I Lvb evoxi moK mwjs | 40000/= |
09. | c~e© cvVvb Mo nvRx Avãyj AvwRR moK mwjs | 40000/= |
10. | 10cvVvb bMi j¯‹I Kvix moK mwjs | 40000/= |
11. | cwðg cvVvb Mo ‰e`¨evox moK mwjs | 40000/= |
12. | ga¨g wkjyqv gywÝMvRx moK mwjs | 30000/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস